|
10 |
야간관광 활성화
문화체육관광부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
문화체육관광부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 야간관광 활성화 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 국내관광 역량 강화 |
|---|
| 주관부처 | 문화체육관광부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 사업형 / 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 야간관광특화도시 조성 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 3,200,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 야간관광특화도시 조성 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 일반국민 등 |
|---|
| 근거법령 | 관광진흥법 |
문의처
| 주관부처 | 문화체육관광부 |
|---|
| 전화번호 | 044-203-2755 |
|
|
9 |
폐산업시설 등 유휴공간 문화재생(지역자율_자본)
문화체육관광부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
문화체육관광부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 폐산업시설 등 유휴공간 문화재생(지역자율_자본) |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 폐산업시설 등 유휴공간 문화재생사업(지역자율) |
|---|
| 주관부처 | 문화체육관광부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 폐 산업시설 등 제 기능을 잃고 지역에 방치되어 있는 유휴공간을 문화예술로 재창조 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 13,605,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | (자본보조, 문화재생, 리노베이션, 폐산업시설, 유휴공간)
폐 산업시설 등 제 기능을 잃고 지역에 방치되어 있는 유휴공간을 문화예술로 재창조
- 시설 리모델링 설계비 및 공사비, 감리비 지원 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | ㅇ지원대상 : 15개 광역 시·도(제주, 세종 별도)
ㅇ지원조건 : 정률지원 50%(지방비 매칭 50%)
-단, 부지매입비, 시설매입비용 제외 |
|---|
| 근거법령 | 국가균형발전특별법 제34조 제2항(생활기반계정), 문화예술진흥법 제5조(문화예술공간의 설치권장) |
문의처
| 주관부처 | 문화체육관광부 |
|---|
| 전화번호 | 044-203-2316 |
|
|
8 |
관광두레 조성
문화체육관광부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
문화체육관광부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 관광두레 조성 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 관광활성화 기반구축 |
|---|
| 주관부처 | 문화체육관광부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 지역 주민사업체 발굴 육성으로 지역 관광 활성화 지원 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 9,383,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정액 |
|---|
| 주요사업내용 | 관광두레 PD 선발, 지역별 주민사업체 발굴 및 육성 지원 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 지역 주민 3인 이상으로 구성된 사업체 |
|---|
| 근거법령 | 관광진흥법 제76조(재정지원) |
문의처
| 주관부처 | 문화체육관광부 |
|---|
| 전화번호 | 044-203-2829 |
|
|
7 |
계획공모형 지역관광개발(경상보조)
문화체육관광부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
문화체육관광부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 계획공모형 지역관광개발(경상보조) |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 관광자원 기반조성 |
|---|
| 주관부처 | 문화체육관광부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 지역의 낙후, 유휴 관광자원 활성화를 위하여 콘텐츠 개발, 자원 관리 운영 등을 중심으로 관광자원 개선 및 지역 관광개발 역량강화 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 3,052,500천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 계획공모형 지역관광개발 선정지역(15개소)에 대한 계획 수립부터 관리-운영까지 사업비, 컨설팅 지원 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 지방자치단체 |
|---|
| 근거법령 | - 관광기본법 제9조(관광자원의 보호 등)
- 관광진흥법 제48조(관광 홍보 및 관광자원 개발)
- 관광진흥법 제48조의3(지속가능한 관광활성화)
- 관광진흥법 제49조(관광개발기본계획 등)
- 관광진흥법 제76조(재정 지원) |
문의처
| 주관부처 | 문화체육관광부 |
|---|
| 전화번호 | 044-203-2899 |
|
|
6 |
관광거점도시 육성(자본보조)
문화체육관광부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
문화체육관광부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 관광거점도시 육성(자본보조) |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 도시관광 및 산업관광 활성화 |
|---|
| 주관부처 | 문화체육관광부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 서울 등 일부 지역에 편중되는 방한 관광객 지역확산 및 유치확대를 위해 국제경쟁력 있는 지역 관광도시 육성 |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 외국인 관광객 수요에 따른 인프라, 콘텐츠, 서비스 등 관광전반에 대한 입체적 지원을 통해 도시 전체 차원에서 육성 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 지방자치단체 |
|---|
| 근거법령 | -관광진흥법 제48조(관광 홍보 및 관광자원 개발)
-관광진흥법 제76조(재정지원) |
문의처
| 주관부처 | 문화체육관광부 |
|---|
| 전화번호 | 044-203-2796 |
|
|
5 |
문화콘텐츠 접목 노후관광시설 재생
문화체육관광부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
문화체육관광부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 문화콘텐츠 접목 노후관광시설 재생 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 생태녹색관광활성화(자율) |
|---|
| 주관부처 | 문화체육관광부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 지역 고유의 생태자원을 관광 콘텐츠로 개발 운영하여 지역관광 활성화 도모 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 1,844,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 생태녹색관광 프로그램 개발 및 운영, 인프라 개선 등 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 지자체, 지역 관광객 |
|---|
| 근거법령 | 관광진흥법 제48조 제4항 제2호, 관광진흥법 제48조의3 |
문의처
| 주관부처 | 문화체육관광부 |
|---|
| 전화번호 | 044-203-2862 |
|
|
4 |
공공디자인 진흥
문화체육관광부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
문화체육관광부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 공공디자인 진흥 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 공공디자인 및 공예문화 진흥 |
|---|
| 주관부처 | 문화체육관광부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 공공 공간의 디자인 개선 등을 통해 국민의 일상 생활의 안전, 편의, 품격 제고 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 7,278,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정액 |
|---|
| 주요사업내용 | 공공디자인 혁신 지원, 청년디자이너 인턴십 지원, 디자인 문화기반 및 인프라 구축, 공공디자인 기초 강화 등 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 한국공예디자인문화진흥원(공공디자인 진흥 업무 전담기관), 정액 보조 |
|---|
| 근거법령 | 공공디자인 진흥에 관한 법률 등 |
문의처
| 주관부처 | 문화체육관광부 |
|---|
| 전화번호 | 044-203-2757 |
|
|
3 |
열린관광 환경조성
문화체육관광부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
문화체육관광부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 열린관광 환경조성 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 국내관광 역량 강화 |
|---|
| 주관부처 | 문화체육관광부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 전 국민의 균등한 관광활동 여건 조성으로 관광향유권을 보장하고, 고령사회 대비 관광 환경의 개선으로 미래 관광산업의 수요 변화에 대처 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 3,536,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | -열린 관광지 조성
-취약계층 관광정보 제공
-취약계층 관광활동 지원 및 홍보 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 지원대상 : 관광취약계층
보조사업자 : 한국관광공사, 한국여행업협회
지원조건 : 정률 |
|---|
| 근거법령 | 「관광기본법」 제13조(국민관광의 발전)
「관광진흥법」 제47조의3(장애인 관광 활동의 지원)
「관광진흥법」 제47조의4(관광취약계층의 관광복지 증진 시책 강구)
「관광진흥법」 제48조(관광 홍보 및 관광자원 개발), 제76조(재정지원)
「관광진흥개발기금법」 제5조(기금의 용도)
「한국관광공사법」 제14조(보조금)
「보조금 관리에 관한 법률」 |
문의처
| 주관부처 | 문화체육관광부 |
|---|
| 팩스번호 | 044-203-3478 |
|
|
2 |
국민체육센터 건립지원
문화체육관광부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
문화체육관광부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 국민체육센터 건립지원 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 국민체육센터 건립지원 |
|---|
| 주관부처 | 문화체육관광부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 국민체육센터 건립 지원을 통한 국민 체육복지의 기초적인 기반 구축 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 72,150,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정액 |
|---|
| 주요사업내용 | 국민체육센터 건립 지원 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 지자체 및 일반국민
- 일반형, 시니어친화형, 유아친화형 30억원, 장애인형 30~40억원 정액지원 |
|---|
| 근거법령 | 국민체육진흥법 제22조 |
문의처
| 주관부처 | 문화체육관광부 |
|---|
| 전화번호 | 044-203-3139 |
|
|
1 |
문화도시 조성 지원(자율)
문화체육관광부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
문화체육관광부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 문화도시 조성 지원(자율) |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 문화도시 조성(자율) |
|---|
| 주관부처 | 문화체육관광부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 지역문화진흥법에 따라 지정된 도시(법 제2조, 15조)에 국가 정책적 지원을 통해 지역별 특색있는 문화자원을 효과적으로 활용하여 문화 창조력을 강화 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 18,000,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 문화도시 지정 지자체 대상, 분야별 특화된 문화도시 조성계획에 따른 문화적 장소, 문화 콘텐츠, 문화 인력 통합 지원 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 문화도시로 지정된 지자체에 5년간 지원(연간 15억)/정률 50% |
|---|
| 근거법령 | 지역문화진흥법 제17조(문화도시에 대한 지원) |
문의처
| 주관부처 | 문화체육관광부 |
|---|
| 전화번호 | 044-203-2616 |
|