|
11 |
업사이클 설치사업(자율)
기후에너지환경부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
기후에너지환경부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 업사이클 설치사업(자율) |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 업사이클센터 설치사업(자율) |
|---|
| 주관부처 | 기후에너지환경부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 직접수행형 |
사업내용
| 사업목적 | - (업사이클센터 설치사업업사이클 기업 지원사업) 폐기물을 재활용‧재사용 하여 ‘재사용의 활성화’를 달성하는 동시에 폐기물에 디자인과 아이디어를 더하여 경제가치를 가진 제품으로 재탄생시키는 새로운 형태의 협업센터 조성 - 국제적으로 업사이클링 등 친환경 트렌드가 확대되고 있어 리뉴얼 상품개발 전문 인프라를 구축하여 국내 비즈니스의 성공가능성을 확대 - 또한 전문 인프라를 활용하여 폐기물 재활용‧재사용하는 분야의 전문인력을 양성하고 청년 창업 |
|---|
| 주요사업내용 | 업사이클센터 설치비 지원(총사업비의 50%) |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 지방자치단체 |
|---|
| 근거법령 | 폐기물관리법 제4조(국가와 지방자치단체의 책무) 국가는 폐기물 처리에 대한 기술을 연구·개발·지원하고, 특별시장·광역시장·도지사·특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다) 및 시장·군수·구청장이 제1항과 제2항에 따른 책무를 충실하게 하도록 필요한 기술적·재정적 지원을 할 수 있다
자원재활용법 제13조의2(재활용센터의 설치 운영 등)
⑤ 환경부장관은 제1항부터 제4항까지의 규정에 따라 재활용센터를 설치·운영하는 자에게 재정적·기술적 지원을 할 수 있 |
문의처
| 주관부처 | 기후에너지환경부 |
|---|
| 전화번호 | 044-201-7353 |
|
|
10 |
주택지원
기후에너지환경부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
기후에너지환경부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 주택지원 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 신재생에너지보급지원 |
|---|
| 주관부처 | 기후에너지환경부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 신재생에너지 설비 설치비를 지원함으로써 신재생에너지 보급 확대 및 관련 산업 육성 기반 조성 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 25,665,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | (신재생에너지, 주택, 보조금) 자가용 신재생에너지 보급 활성화를 위하여, 단독주택,공동주택 등에 신재생에너지 설비 설치시 보조금 지원 및 설치확인 지원 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 태양광 등 신재생에너지 설비 설치를 희망하는 주택소유자에게 전력사용량별 15~50% 보조금 차등 지원 |
|---|
| 근거법령 | 신에너지 및 재생에너지 개발・이용・보급촉진법 제27조(보급사업) |
문의처
| 주관부처 | 기후에너지환경부 |
|---|
| 전화번호 | 044-203-5379 |
|
|
9 |
융복합지원
기후에너지환경부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
기후에너지환경부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 융복합지원 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 신재생에너지보급지원 |
|---|
| 주관부처 | 기후에너지환경부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 신재생에너지 설비 설치비를 지원함으로써 신재생에너지 보급 확대 및 관련 산업 육성 기반 조성 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 128,980,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | (신재생에너지, 융복합, 보조금) 자가용 신재생에너지 보급 활성화를 위하여, 에너지원간 융합, 구역복합형 설비보급을 통해 특정 지역에 신재생에너지 설비 설치 보조금 지급(에너지자립섬, 에너지자립마을 등) |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 2종 이상의 에너지원간, 구역복합형 신재생에너지 설비 설치를 희망하는 지자체, 공공기관, 민간 컨소시엄에 보조금(50% 이내) 지원 |
|---|
| 근거법령 | 신에너지 및 재생에너지 개발・이용・보급촉진법 제27조(보급사업) |
문의처
| 주관부처 | 기후에너지환경부 |
|---|
| 전화번호 | 044-203-5379 |
|
|
8 |
수소충전소 연료비 지원(민간경상보조)
기후에너지환경부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
기후에너지환경부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 수소충전소 연료비 지원(민간경상보조) |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 무공해차 충전 인프라 구축 사업 |
|---|
| 주관부처 | 기후에너지환경부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 수소충전소 적자 운영 보전을 위한 운영비 지원 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 19,116,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정액 |
|---|
| 주요사업내용 | 수소충전소 적자 운영 보전을 위한 운영비 지원 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 수소충전소 운영사업자 |
|---|
| 근거법령 | 대기환경보전법 제58조 |
문의처
| 주관부처 | 기후에너지환경부 |
|---|
| 전화번호 | 044-201-6893 |
|
|
7 |
수소충전소(민간자본보조)
기후에너지환경부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
기후에너지환경부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 수소충전소(민간자본보조) |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 무공해차 충전 인프라 구축 사업 |
|---|
| 주관부처 | 기후에너지환경부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 수소차 충전인프라 확충을 통한 수소차 보급 활성화 및 대기환경 개선 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 174,300,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | '25년 누적 450기 구축 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 수소충전소를 설치하는 자 |
|---|
| 근거법령 | 대기환경보전법 제58조 |
문의처
| 주관부처 | 기후에너지환경부 |
|---|
| 전화번호 | 044-201-6893 |
|
|
6 |
수소충전소(지자체)
기후에너지환경부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
기후에너지환경부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 수소충전소(지자체) |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 무공해차 충전 인프라 구축 사업 |
|---|
| 주관부처 | 기후에너지환경부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 수소차 보급 확대를 통해 수송부문 온실가스 감축 및 대기환경 개선 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 15,400,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | '25년까지 450기 구축 목표 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 수소충전소를 설치하는 자 |
|---|
| 근거법령 | 대기환경보전법 제58조 |
문의처
| 주관부처 | 기후에너지환경부 |
|---|
| 전화번호 | 044-201-6893 |
|
|
5 |
하수관로정비(도시침수대응, 하수관로 정비)
기후에너지환경부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
기후에너지환경부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 하수관로정비(도시침수대응, 하수관로 정비) |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 하수관로 정비 |
|---|
| 주관부처 | 기후에너지환경부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | - (도시침수대응) 하수범람으로 침수피해가 발생하거나 발생할 우려가 있는 지역에 하수관 정비, 저류시설 설치 등 하수도 인프라를 확충하여 상습 침수지역 해소 및 공공수역 수질개선 - (하수관로정비) 하수의 완벽한 배수체계 구축으로 국민보건ㆍ위생 확보 및 쾌적한 생활환경을 조성하고, 하수의 유출ㆍ누출을 방지하여 하수처리장의 운영효율 제고 및 하천 수질개선 도모 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 832,750,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 도시침수 대응 사업
하수관로정비사업 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 지방자치단체 |
|---|
| 근거법령 | 하수도법 제4조의3 (하수도 중점관리지역의 지정 등) |
문의처
| 주관부처 | 기후에너지환경부 |
|---|
| 전화번호 | 044-201-7050 |
|
|
4 |
슬레이트 처리지원
기후에너지환경부 | 2015.01.01.~2035.12.31.
|
기후에너지환경부 |
2015.01.01.~2035.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 슬레이트 처리지원 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 슬레이트관리(자율) |
|---|
| 주관부처 | 기후에너지환경부 |
|---|
| 사업기간 | 2015.01.01.~2035.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 직접수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 노후 슬레이트 철거로 석면 비산에 의한 국민건강 피해 예방 및 주거환경 개선을 통한 삶의 질 제고 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 63,769,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 석면으로부터 국민건강 피해 방지를 위해 ‘70년대 전후 널리 보급된 노후 석면슬레이트 주택의 조기 철거․처리비및 지붕개량비 지원 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 슬레이트 건축물 소유자(거주자) |
|---|
| 근거법령 | 석면안전관리법 제25조 |
문의처
| 주관부처 | 기후에너지환경부 |
|---|
| 전화번호 | 044-201-6820 |
|
|
3 |
영농폐기물 재활용 촉진(농촌폐비닐 수거보상금)
기후에너지환경부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
기후에너지환경부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 영농폐기물 재활용 촉진(농촌폐비닐 수거보상금) |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 재활용 가능 자원 수거 선별 인프라 확충 |
|---|
| 주관부처 | 기후에너지환경부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 농촌폐비닐의 적정 수거ㆍ처리 정착으로 농촌지역 환경보전에 기여 및 재활용산업 육성 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 4,440,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정액 |
|---|
| 주요사업내용 | 농촌폐비닐을 직접 수거한 농민에게 인센티브 차원의 수거보상금 지원을 통하여 수거 사각지대의 농촌지역 폐비닐 수거율 제고 도모 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 폐비닐 수거 농민 인센티브 |
|---|
| 근거법령 | 폐기물관리법 제4조(국가 및 지방자치단체의 의무)
자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률 제31조(재활용산업 육성을 위한 자금 등의 지원) |
문의처
| 주관부처 | 기후에너지환경부 |
|---|
| 전화번호 | 044-201-7428 |
|
|
2 |
영농폐기물 재활용 촉진(공동집하장 확충지원)
기후에너지환경부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
기후에너지환경부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 영농폐기물 재활용 촉진(공동집하장 확충지원) |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 재활용 가능 자원 수거 선별 인프라 확충 |
|---|
| 주관부처 | 기후에너지환경부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 농민들이 손쉽게 농촌폐비닐 및 폐농약용기를 수거ㆍ보관할 수 있도록 마을단위의 1차적 수거거점인 공동집하장 설치 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 1,067,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 농촌지역 마을단위의 1차적 수거거점인 공동집하장 설치 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 지방자치단체 주민 등 |
|---|
| 근거법령 | 보조금 관리에 관한 법률
폐기물관리법 제4조(국가 및 지방자치단체의 의무)
자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률 제31조(재활용산업 육성을 위한 자금 등의 지원) |
문의처
| 주관부처 | 기후에너지환경부 |
|---|
| 전화번호 | 044-201-7428 |
|
|
1 |
전선로 지중화사업 지원
기후에너지환경부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
기후에너지환경부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 전선로 지중화사업 지원 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 전선로 지중화 지원 |
|---|
| 주관부처 | 기후에너지환경부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 학교 주변 통학로 등 안전관리가 필요한 지역에 가공선로 지중화 사업을 지원함으로써 국민 생활환경 제고 및 기상변화의 영향을 덜 받는 안정적인 전력인프라 구축 |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | - 총사업비 : 4,000억원
- 사업기간 : 2021~2025년(5년간)
- 사업규모 : 2022년 525억원
- 사업대상 : 지자체가 공익적 목적을 위해 학교 주변 통학로 등 지역의 공중에 설치된 배전선로(통신선 포함)를 지중으로 이설 요청하는 구간
- 사업시행주체 : 지자체, 한국전력공사, 민간통신중계사업자 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 학교 재학생, 인근 지역거주민과 관할 지자체 등 |
|---|
| 근거법령 | - 전기사업법 제72조의2(가공전선로의 지중이설) 제3항
- 전기사업법 제49조(기금의 사용) 제11호
- 전기사업법 시행령 제34조(기금의 사용) 제1호 |
문의처
| 주관부처 | 기후에너지환경부 |
|---|
| 전화번호 | 044-203-4394 |
|---|
| 팩스번호 | 044-203-4731 |
|