|
39 |
지역산업맞춤형 자치단체 지원 사업(경상보조)(자율)
고용노동부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
고용노동부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 지역산업맞춤형 자치단체 지원 사업(경상보조)(자율) |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 지역산업맞춤형일자리지원(자율) |
|---|
| 주관부처 | 고용노동부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 사업형 / 복합수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 고용관련 지역의 현안문제를 지역에서 자율적으로 해결하도록 지역산업 등과 연계된 지역 특화형 고용정책 토대 마련 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 60,025,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 자치단체가 직접 또는 비영리법인(단체)과 컨소시엄으로 지역 및 산업별 특성에 맞는 고용계획의 수립, 일자리 창출 및 일자리 질 개선, 인적자원 개발 등을 위해 일자리 사업을 신청하면 경상사업비 지원 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 재정자주도에 따른 지자체 대응투자를 조건으로 사업비 지원 |
|---|
| 근거법령 | 고용정책기본법 제6조(국가와 지방자치단체의 시책) 및 지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법 제78조(지역자율계정의 세입과 세출) |
문의처
| 주관부처 | 고용노동부 |
|---|
| 전화번호 | 044-202-7409 |
|
|
38 |
업사이클 설치사업(자율)
기후에너지환경부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
기후에너지환경부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 업사이클 설치사업(자율) |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 업사이클센터 설치사업(자율) |
|---|
| 주관부처 | 기후에너지환경부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 직접수행형 |
사업내용
| 사업목적 | - (업사이클센터 설치사업업사이클 기업 지원사업) 폐기물을 재활용‧재사용 하여 ‘재사용의 활성화’를 달성하는 동시에 폐기물에 디자인과 아이디어를 더하여 경제가치를 가진 제품으로 재탄생시키는 새로운 형태의 협업센터 조성 - 국제적으로 업사이클링 등 친환경 트렌드가 확대되고 있어 리뉴얼 상품개발 전문 인프라를 구축하여 국내 비즈니스의 성공가능성을 확대 - 또한 전문 인프라를 활용하여 폐기물 재활용‧재사용하는 분야의 전문인력을 양성하고 청년 창업 |
|---|
| 주요사업내용 | 업사이클센터 설치비 지원(총사업비의 50%) |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 지방자치단체 |
|---|
| 근거법령 | 폐기물관리법 제4조(국가와 지방자치단체의 책무) 국가는 폐기물 처리에 대한 기술을 연구·개발·지원하고, 특별시장·광역시장·도지사·특별자치도지사(이하 "시·도지사"라 한다) 및 시장·군수·구청장이 제1항과 제2항에 따른 책무를 충실하게 하도록 필요한 기술적·재정적 지원을 할 수 있다
자원재활용법 제13조의2(재활용센터의 설치 운영 등)
⑤ 환경부장관은 제1항부터 제4항까지의 규정에 따라 재활용센터를 설치·운영하는 자에게 재정적·기술적 지원을 할 수 있 |
문의처
| 주관부처 | 기후에너지환경부 |
|---|
| 전화번호 | 044-201-7353 |
|
|
37 |
주택지원
기후에너지환경부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
기후에너지환경부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 주택지원 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 신재생에너지보급지원 |
|---|
| 주관부처 | 기후에너지환경부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 신재생에너지 설비 설치비를 지원함으로써 신재생에너지 보급 확대 및 관련 산업 육성 기반 조성 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 25,665,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | (신재생에너지, 주택, 보조금) 자가용 신재생에너지 보급 활성화를 위하여, 단독주택,공동주택 등에 신재생에너지 설비 설치시 보조금 지원 및 설치확인 지원 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 태양광 등 신재생에너지 설비 설치를 희망하는 주택소유자에게 전력사용량별 15~50% 보조금 차등 지원 |
|---|
| 근거법령 | 신에너지 및 재생에너지 개발・이용・보급촉진법 제27조(보급사업) |
문의처
| 주관부처 | 기후에너지환경부 |
|---|
| 전화번호 | 044-203-5379 |
|
|
36 |
융복합지원
기후에너지환경부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
기후에너지환경부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 융복합지원 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 신재생에너지보급지원 |
|---|
| 주관부처 | 기후에너지환경부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 신재생에너지 설비 설치비를 지원함으로써 신재생에너지 보급 확대 및 관련 산업 육성 기반 조성 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 128,980,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | (신재생에너지, 융복합, 보조금) 자가용 신재생에너지 보급 활성화를 위하여, 에너지원간 융합, 구역복합형 설비보급을 통해 특정 지역에 신재생에너지 설비 설치 보조금 지급(에너지자립섬, 에너지자립마을 등) |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 2종 이상의 에너지원간, 구역복합형 신재생에너지 설비 설치를 희망하는 지자체, 공공기관, 민간 컨소시엄에 보조금(50% 이내) 지원 |
|---|
| 근거법령 | 신에너지 및 재생에너지 개발・이용・보급촉진법 제27조(보급사업) |
문의처
| 주관부처 | 기후에너지환경부 |
|---|
| 전화번호 | 044-203-5379 |
|
|
35 |
수소충전소 연료비 지원(민간경상보조)
기후에너지환경부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
기후에너지환경부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 수소충전소 연료비 지원(민간경상보조) |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 무공해차 충전 인프라 구축 사업 |
|---|
| 주관부처 | 기후에너지환경부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 수소충전소 적자 운영 보전을 위한 운영비 지원 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 19,116,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정액 |
|---|
| 주요사업내용 | 수소충전소 적자 운영 보전을 위한 운영비 지원 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 수소충전소 운영사업자 |
|---|
| 근거법령 | 대기환경보전법 제58조 |
문의처
| 주관부처 | 기후에너지환경부 |
|---|
| 전화번호 | 044-201-6893 |
|
|
34 |
수소충전소(민간자본보조)
기후에너지환경부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
기후에너지환경부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 수소충전소(민간자본보조) |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 무공해차 충전 인프라 구축 사업 |
|---|
| 주관부처 | 기후에너지환경부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 수소차 충전인프라 확충을 통한 수소차 보급 활성화 및 대기환경 개선 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 174,300,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | '25년 누적 450기 구축 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 수소충전소를 설치하는 자 |
|---|
| 근거법령 | 대기환경보전법 제58조 |
문의처
| 주관부처 | 기후에너지환경부 |
|---|
| 전화번호 | 044-201-6893 |
|
|
33 |
수소충전소(지자체)
기후에너지환경부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
기후에너지환경부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 수소충전소(지자체) |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 무공해차 충전 인프라 구축 사업 |
|---|
| 주관부처 | 기후에너지환경부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 수소차 보급 확대를 통해 수송부문 온실가스 감축 및 대기환경 개선 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 15,400,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | '25년까지 450기 구축 목표 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 수소충전소를 설치하는 자 |
|---|
| 근거법령 | 대기환경보전법 제58조 |
문의처
| 주관부처 | 기후에너지환경부 |
|---|
| 전화번호 | 044-201-6893 |
|
|
32 |
수소 대중교통체계 구축 지원
국토교통부 | 2026.01.01.~2027.12.31.
|
국토교통부 |
2026.01.01.~2027.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 수소 대중교통체계 구축 지원 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 수소 대중교통체계 구축 지원 |
|---|
| 주관부처 | 국토교통부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2027.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 교통거점에 대용량 수소충전소 및 부대시설을 갖춘 수소교통 복합기지 구축을 지원하여 수소차 이용자 편의를 개선하고, 수소차 보급 확대 및 수소 친환형 교통체계 구축 기반을 마련하기 위함 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 9,400,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 교통거점에 대용량 수소충전소 및 부대시설을 갖춘 수소교통 복합기지 구축사업을 지원 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 매년 공모를 통해 사업자 1~3 곳을 선정 현재, 총 8곳 사업추진
- '21년 사업착수 : 평택
- '22년 사업착수 : 안산, 춘천, 통영
- '23년 사업착수 : 인천
- '24년 사업착수 : 포항, 보령
- '25년 사업착수 : 당진
- '26년도 사업 공모 후 대상지 확정 : 울산, 대전 |
|---|
| 근거법령 | 지속가능 교통물류 발전법 제50조 및 같은 법 시행령 제46조 |
|
|
31 |
하수관로정비(도시침수대응, 하수관로 정비)
기후에너지환경부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
기후에너지환경부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 하수관로정비(도시침수대응, 하수관로 정비) |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 하수관로 정비 |
|---|
| 주관부처 | 기후에너지환경부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | - (도시침수대응) 하수범람으로 침수피해가 발생하거나 발생할 우려가 있는 지역에 하수관 정비, 저류시설 설치 등 하수도 인프라를 확충하여 상습 침수지역 해소 및 공공수역 수질개선 - (하수관로정비) 하수의 완벽한 배수체계 구축으로 국민보건ㆍ위생 확보 및 쾌적한 생활환경을 조성하고, 하수의 유출ㆍ누출을 방지하여 하수처리장의 운영효율 제고 및 하천 수질개선 도모 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 832,750,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 도시침수 대응 사업
하수관로정비사업 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 지방자치단체 |
|---|
| 근거법령 | 하수도법 제4조의3 (하수도 중점관리지역의 지정 등) |
문의처
| 주관부처 | 기후에너지환경부 |
|---|
| 전화번호 | 044-201-7050 |
|
|
30 |
슬레이트 처리지원
기후에너지환경부 | 2015.01.01.~2035.12.31.
|
기후에너지환경부 |
2015.01.01.~2035.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 슬레이트 처리지원 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 슬레이트관리(자율) |
|---|
| 주관부처 | 기후에너지환경부 |
|---|
| 사업기간 | 2015.01.01.~2035.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 직접수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 노후 슬레이트 철거로 석면 비산에 의한 국민건강 피해 예방 및 주거환경 개선을 통한 삶의 질 제고 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 63,769,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 석면으로부터 국민건강 피해 방지를 위해 ‘70년대 전후 널리 보급된 노후 석면슬레이트 주택의 조기 철거․처리비및 지붕개량비 지원 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 슬레이트 건축물 소유자(거주자) |
|---|
| 근거법령 | 석면안전관리법 제25조 |
문의처
| 주관부처 | 기후에너지환경부 |
|---|
| 전화번호 | 044-201-6820 |
|
|
29 |
농어촌 빈집정비 지원
농림축산식품부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
농림축산식품부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 농어촌 빈집정비 지원 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 취약지역생활여건개조사업 |
|---|
| 주관부처 | 농림축산식품부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 농어촌 빈집 철거 지원을 통해 농촌 정주여건 개선 및 농촌소멸 위기에 대응 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 10,332,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 농어촌 빈집 철거 지원을 통해 농촌 정주여건 개선 및 농촌소멸 위기에 대응 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 농촌지역 주민 |
|---|
| 근거법령 | 「농어업인 삶의 질 향상 및 농어촌지역 개발촉진에 관한 특별법」제29조
「농어촌정비법」 제2조제11호에 따른 농어촌 주택의 공급 및 개량
「농어촌정비법」 제2조제12호에 따른 빈집의 철거 및 정비 |
문의처
| 주관부처 | 농림축산식품부 |
|---|
| 전화번호 | 044-201-1543 |
|
|
28 |
농업신기술시범
농촌진흥청 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
농촌진흥청 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 농업신기술시범 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 신기술보급사업(보조, 지역지원) |
|---|
| 주관부처 | 농촌진흥청 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 복합수행형 |
사업내용
| 사업목적 | - 시험 연구결과 개발된 신기술에 대한 농가 실증시범 사업비 지원으로 농사기술의 신속한 확산 - 신기술 실증시범 사업장을 인근 농가에 새기술 현장 교육장으로 활용하여 농가 기술수준 향상과 농업의 경쟁력 증진 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 37,780,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 최신 개발 농업신기술의 농업현장 실증시범 적용 지원 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 시범포장을 주변 농가에게 제공할 수 있는 단지, 생산자단체, 연구회, 농업법인 등 |
|---|
| 근거법령 | 농촌진흥법 제12조(연구개발 성과의 확산)
농촌진흥법 제16조(시범사업의 실시)
농촌진흥법 제17조(농촌지도사업의 평가) |
문의처
| 주관부처 | 농촌진흥청 |
|---|
| 전화번호 | 063-238-0979 |
|
|
27 |
농촌지도기반조성(지역자율)
농촌진흥청 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
농촌진흥청 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 농촌지도기반조성(지역자율) |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 지역농촌지도사업활성화지원(보조,지역자율) |
|---|
| 주관부처 | 농촌진흥청 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 농촌진흥기관을 지역 농업기술보급과 교육의 중추기관으로 육성 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 60,732,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 과학영농시설 등 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 도농업기술원, 시.군농업기술센터 |
|---|
| 근거법령 | 지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법 제20조, 제78조 |
문의처
| 주관부처 | 농촌진흥청 |
|---|
| 전화번호 | 063-238-0918 |
|
|
26 |
치유농업센터 구축
농촌진흥청 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
농촌진흥청 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 치유농업센터 구축 |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 농촌자원소득화지원(보조,지역지원) |
|---|
| 주관부처 | 농촌진흥청 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 복합수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 농업·농촌 자원을 활용한 지역의 치유농업 산업의 체계적인 지원과 국민 치유 서비스 제공 실행을 위한 거점기관으로 육성 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 850,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | ㅇ 광역단위 치유농업의 체계적인 지원을 위한 기반 시설 지원
- 식물, 동물‧곤충자원 활용 치유농업서비스 제공 공간 조성
* 실내·외 교육·활동장 조성 및 시설·장비 지원
- 치유농업 프로그램 운영에 필요한 농작업 도구 및 작업실 설치
- 치유효과 측정 등 실증연구 지원을 위한 장비·시설 지원
- 고객 대상 치유농업 프로그램 참여 준비 및 소통·교류 공간 조성
ㅇ 도시민 건강증진을 위한 치유농업서비스 공간 조성 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 도농업기술원 및 특광역시농업기술센터 |
|---|
| 근거법령 | 치유농업 연구개발 및 육성에 관한 법률 제8조(연구개발·보급 등), 제9조(창업지원 등), 제10조(지방자치단체의 치유농업 관련 사업수행) |
문의처
| 주관부처 | 농촌진흥청 |
|---|
| 전화번호 | 063-238-1024 |
|
|
25 |
스마트시티 조성(지원)
국토교통부 | 2026.01.01.~2026.12.31.
|
국토교통부 |
2026.01.01.~2026.12.31. |
|
사업개요
| 사업명 | 스마트시티 조성(지원) |
|---|
| 사업연도 | 2026 |
|---|
| 세부사업명 | 스마트시티확산사업(지원) |
|---|
| 주관부처 | 국토교통부 |
|---|
| 사업기간 | 2026.01.01.~2026.12.31. |
|---|
| 보조사업유형 | 위탁수행형 |
사업내용
| 사업목적 | 스마트서비스 구축을 통한 교통, 환경 등 도시문제 해결 등 |
|---|
| 당해년도 사업비 | 18,500,000천원(예산현액) |
|---|
| 보조형태구분 | 정률 |
|---|
| 주요사업내용 | 교통, 환경 등 분야별 스마트서비스 구축 등 |
|---|
| 수혜대상 및 조건 | 해당 사업 요건을 충족하는 지자체 등 |
|---|
| 근거법령 | 스마트도시 조성 및 산업진흥 등에 관한 법률 제26조 등 |
문의처
| 주관부처 | 국토교통부 |
|---|
| 전화번호 | 044-201-4976 |
|---|
| 팩스번호 | 044-201-5569 |
|